מחשבון מזל סיני
נעים מאוד, אני טל אסטון - יועצת אסטרולוגיה סינית ופנג שואי. הזינו תאריך לידה וגלו מיד את חיית המזל הסיני שלכם, את היסוד שלה, ואם הוא מגיע בגרסה החזקה או העדינה שלו.
מהי חיית המזל שלכם?
רוצים את התמונה המלאה של שנת הלידה שלכם? בחרו את השנה שלכם במדריך לפי שנת לידה: תאריך ראש השנה הסיני המדויק, הצירוף של חיה ויסוד, מספר הקואה לגברים ולנשים, התאמה זוגית ותחזית 2027.
מה חיית המזל הסיני מספרת עליכם?
באסטרולוגיה הסינית כל שנה מקושרת לאחת מ-12 חיות המזל - ובשונה מהאסטרולוגיה המערבית שבה המזל מתחלף כל חודש, כאן החיה נקבעת לפי שנת הלידה. חיית השנה היא ה"פנים החיצוניות" שלכם, האופן שבו העולם רואה אתכם.
היסוד וקוטביות היין/יאנג
על גבי מחזור 12 החיות פועל מחזור של חמשת היסודות (עץ, אש, אדמה, מתכת, מים), וכל יסוד מופיע פעם כיאנג ופעם כיין. לכן צירוף מלא של חיה ויסוד - למשל "סוס אש" - חוזר רק אחת ל-60 שנה.
מעבר לחיית השנה - המפה האישית שלכם
אני תמיד אומרת ללקוחות שלי: חיית השנה היא כותרת, לא הסיפור המלא. במפה האישית שלכם - מפת ארבעת העמודים (BaZi) - יש ארבע חיות וכל חמשת היסודות בפרופורציות ייחודיות רק לכם, ומשם אני קוראת את החוזקות, מה מעכב אתכם, ואילו יסודות חסרים - ואז דרך הפנג שואי מכניסה בדיוק אותם לבית ולחיים שלכם.
12 חיות המזל הסיני ושנות הלידה
כל חיה חוזרת אחת ל-12 שנה. בטבלה: השנים של כל חיה מ-1924 עד 2031 והיסוד הקבוע שלה, היסוד של הענף עצמו. יסוד השנה, זה שבא מהגבעול, משתנה משנה לשנה, ואותו תמצאו בטבלת השנים המלאה. לחצו על שנה כדי להגיע לעמוד שלה.
| חיה | ענף | שנות לידה | יסוד קבוע |
|---|---|---|---|
| עכבר | 子 | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 | מים |
| שור | 丑 | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 | אדמה |
| נמר | 寅 | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 | עץ |
| ארנב | 卯 | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 | עץ |
| דרקון | 辰 | 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 | אדמה |
| נחש | 巳 | 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 | אש |
| סוס | 午 | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 | אש |
| עז | 未 | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 | אדמה |
| קוף | 申 | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 | מתכת |
| תרנגול | 酉 | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 | מתכת |
| כלב | 戌 | 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 | אדמה |
| חזיר | 亥 | 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 | מים |
נולדתם בינואר או בפברואר? גבול השנה הוא לי צ'ון
השנה של המחשבון ושל המפה האישית לא מתחילה ב-1 בינואר וגם לא בראש השנה הסיני, אלא בתחילת האביב (לי צ'ון), הרגע שבו השמש מגיעה ל-315 מעלות במסלולה. בשעון ישראל זה קורה בין 3 ל-5 בפברואר, ובכל שנה בשעה אחרת. מי שנולד לפני הרגע הזה שייך לשנה הקודמת. הזודיאק העממי, זה של החגיגות, מתחלף בראש השנה הסיני, שנודד בין 21 בינואר ל-20 בפברואר, ולכן בכל שנה יש כמה ימים שבהם שתי השיטות נותנות חיה שונה. בטבלת השנים תמצאו את שני המועדים לכל שנה.
טבלת השנים 1924 עד 2031: חיה, יסוד, לי צ'ון וראש השנה הסיני
| שנה | המזל | לי צ'ון, שעון ישראל | ראש השנה הסיני |
|---|---|---|---|
| 1924 | עכבר עץ, יאנג 甲子 | 5.2, 03:49 | 5.2 |
| 1925 | שור עץ, יין 乙丑 | 4.2, 09:36 | 24.1 |
| 1926 | נמר אש, יאנג 丙寅 | 4.2, 15:37 | 13.2 |
| 1927 | ארנב אש, יין 丁卯 | 4.2, 21:29 | 2.2 |
| 1928 | דרקון אדמה, יאנג 戊辰 | 5.2, 03:16 | 23.1 |
| 1929 | נחש אדמה, יין 己巳 | 4.2, 09:08 | 10.2 |
| 1930 | סוס מתכת, יאנג 庚午 | 4.2, 14:50 | 30.1 |
| 1931 | עז מתכת, יין 辛未 | 4.2, 20:40 | 17.2 |
| 1932 | קוף מים, יאנג 壬申 | 5.2, 02:29 | 6.2 |
| 1933 | תרנגול מים, יין 癸酉 | 4.2, 08:08 | 26.1 |
| 1934 | כלב עץ, יאנג 甲戌 | 4.2, 14:03 | 14.2 |
| 1935 | חזיר עץ, יין 乙亥 | 4.2, 19:48 | 4.2 |
| 1936 | עכבר אש, יאנג 丙子 | 5.2, 01:28 | 24.1 |
| 1937 | שור אש, יין 丁丑 | 4.2, 07:25 | 11.2 |
| 1938 | נמר אדמה, יאנג 戊寅 | 4.2, 13:14 | 31.1 |
| 1939 | ארנב אדמה, יין 己卯 | 4.2, 19:10 | 19.2 |
| 1940 | דרקון מתכת, יאנג 庚辰 | 5.2, 01:07 | 8.2 |
| 1941 | נחש מתכת, יין 辛巳 | 4.2, 07:49 | 27.1 |
| 1942 | סוס מים, יאנג 壬午 | 4.2, 13:48 | 15.2 |
| 1943 | עז מים, יין 癸未 | 4.2, 18:39 | 5.2 |
| 1944 | קוף עץ, יאנג 甲申 | 5.2, 00:22 | 25.1 |
| 1945 | תרנגול עץ, יין 乙酉 | 4.2, 06:19 | 13.2 |
| 1946 | כלב אש, יאנג 丙戌 | 4.2, 12:03 | 2.2 |
| 1947 | חזיר אש, יין 丁亥 | 4.2, 17:50 | 22.1 |
| 1948 | עכבר אדמה, יאנג 戊子 | 4.2, 23:41 | 10.2 |
| 1949 | שור אדמה, יין 己丑 | 4.2, 05:22 | 29.1 |
| 1950 | נמר מתכת, יאנג 庚寅 | 4.2, 11:20 | 17.2 |
| 1951 | ארנב מתכת, יין 辛卯 | 4.2, 17:13 | 6.2 |
| 1952 | דרקון מים, יאנג 壬辰 | 4.2, 22:52 | 27.1 |
| 1953 | נחש מים, יין 癸巳 | 4.2, 04:45 | 14.2 |
| 1954 | סוס עץ, יאנג 甲午 | 4.2, 10:30 | 3.2 |
| 1955 | עז עץ, יין 乙未 | 4.2, 16:17 | 24.1 |
| 1956 | קוף אש, יאנג 丙申 | 4.2, 22:11 | 12.2 |
| 1957 | תרנגול אש, יין 丁酉 | 4.2, 03:54 | 31.1 |
| 1958 | כלב אדמה, יאנג 戊戌 | 4.2, 09:49 | 18.2 |
| 1959 | חזיר אדמה, יין 己亥 | 4.2, 15:42 | 8.2 |
| 1960 | עכבר מתכת, יאנג 庚子 | 4.2, 21:22 | 28.1 |
| 1961 | שור מתכת, יין 辛丑 | 4.2, 03:22 | 15.2 |
| 1962 | נמר מים, יאנג 壬寅 | 4.2, 09:17 | 5.2 |
| 1963 | ארנב מים, יין 癸卯 | 4.2, 15:07 | 25.1 |
| 1964 | דרקון עץ, יאנג 甲辰 | 4.2, 21:04 | 13.2 |
| 1965 | נחש עץ, יין 乙巳 | 4.2, 02:45 | 2.2 |
| 1966 | סוס אש, יאנג 丙午 | 4.2, 08:37 | 21.1 |
| 1967 | עז אש, יין 丁未 | 4.2, 14:30 | 9.2 |
| 1968 | קוף אדמה, יאנג 戊申 | 4.2, 20:07 | 30.1 |
| 1969 | תרנגול אדמה, יין 己酉 | 4.2, 01:58 | 17.2 |
| 1970 | כלב מתכת, יאנג 庚戌 | 4.2, 07:45 | 6.2 |
| 1971 | חזיר מתכת, יין 辛亥 | 4.2, 13:25 | 27.1 |
| 1972 | עכבר מים, יאנג 壬子 | 4.2, 19:20 | 15.2 |
| 1973 | שור מים, יין 癸丑 | 4.2, 01:04 | 3.2 |
| 1974 | נמר עץ, יאנג 甲寅 | 4.2, 07:00 | 23.1 |
| 1975 | ארנב עץ, יין 乙卯 | 4.2, 12:59 | 11.2 |
| 1976 | דרקון אש, יאנג 丙辰 | 4.2, 18:39 | 31.1 |
| 1977 | נחש אש, יין 丁巳 | 4.2, 00:33 | 18.2 |
| 1978 | סוס אדמה, יאנג 戊午 | 4.2, 06:26 | 7.2 |
| 1979 | עז אדמה, יין 己未 | 4.2, 12:12 | 28.1 |
| 1980 | קוף מתכת, יאנג 庚申 | 4.2, 18:09 | 16.2 |
| 1981 | תרנגול מתכת, יין 辛酉 | 3.2, 23:55 | 5.2 |
| 1982 | כלב מים, יאנג 壬戌 | 4.2, 05:45 | 25.1 |
| 1983 | חזיר מים, יין 癸亥 | 4.2, 11:39 | 13.2 |
| 1984 | עכבר עץ, יאנג 甲子 | 4.2, 17:18 | 2.2 |
| 1985 | שור עץ, יין 乙丑 | 3.2, 23:11 | 20.2 |
| 1986 | נמר אש, יאנג 丙寅 | 4.2, 05:07 | 9.2 |
| 1987 | ארנב אש, יין 丁卯 | 4.2, 10:51 | 29.1 |
| 1988 | דרקון אדמה, יאנג 戊辰 | 4.2, 16:42 | 17.2 |
| 1989 | נחש אדמה, יין 己巳 | 3.2, 22:27 | 6.2 |
| 1990 | סוס מתכת, יאנג 庚午 | 4.2, 04:13 | 27.1 |
| 1991 | עז מתכת, יין 辛未 | 4.2, 10:08 | 15.2 |
| 1992 | קוף מים, יאנג 壬申 | 4.2, 15:48 | 4.2 |
| 1993 | תרנגול מים, יין 癸酉 | 3.2, 21:37 | 23.1 |
| 1994 | כלב עץ, יאנג 甲戌 | 4.2, 03:30 | 10.2 |
| 1995 | חזיר עץ, יין 乙亥 | 4.2, 09:12 | 31.1 |
| 1996 | עכבר אש, יאנג 丙子 | 4.2, 15:07 | 19.2 |
| 1997 | שור אש, יין 丁丑 | 3.2, 21:01 | 7.2 |
| 1998 | נמר אדמה, יאנג 戊寅 | 4.2, 02:56 | 28.1 |
| 1999 | ארנב אדמה, יין 己卯 | 4.2, 08:57 | 16.2 |
| 2000 | דרקון מתכת, יאנג 庚辰 | 4.2, 14:40 | 5.2 |
| 2001 | נחש מתכת, יין 辛巳 | 3.2, 20:28 | 24.1 |
| 2002 | סוס מים, יאנג 壬午 | 4.2, 02:24 | 12.2 |
| 2003 | עז מים, יין 癸未 | 4.2, 08:05 | 1.2 |
| 2004 | קוף עץ, יאנג 甲申 | 4.2, 13:56 | 22.1 |
| 2005 | תרנגול עץ, יין 乙酉 | 3.2, 19:43 | 9.2 |
| 2006 | כלב אש, יאנג 丙戌 | 4.2, 01:27 | 29.1 |
| 2007 | חזיר אש, יין 丁亥 | 4.2, 07:18 | 18.2 |
| 2008 | עכבר אדמה, יאנג 戊子 | 4.2, 13:00 | 7.2 |
| 2009 | שור אדמה, יין 己丑 | 3.2, 18:49 | 26.1 |
| 2010 | נמר מתכת, יאנג 庚寅 | 4.2, 00:47 | 14.2 |
| 2011 | ארנב מתכת, יין 辛卯 | 4.2, 06:32 | 3.2 |
| 2012 | דרקון מים, יאנג 壬辰 | 4.2, 12:22 | 23.1 |
| 2013 | נחש מים, יין 癸巳 | 3.2, 18:13 | 10.2 |
| 2014 | סוס עץ, יאנג 甲午 | 4.2, 00:03 | 31.1 |
| 2015 | עז עץ, יין 乙未 | 4.2, 05:58 | 19.2 |
| 2016 | קוף אש, יאנג 丙申 | 4.2, 11:46 | 8.2 |
| 2017 | תרנגול אש, יין 丁酉 | 3.2, 17:34 | 28.1 |
| 2018 | כלב אדמה, יאנג 戊戌 | 3.2, 23:28 | 16.2 |
| 2019 | חזיר אדמה, יין 己亥 | 4.2, 05:14 | 5.2 |
| 2020 | עכבר מתכת, יאנג 庚子 | 4.2, 11:03 | 25.1 |
| 2021 | שור מתכת, יין 辛丑 | 3.2, 16:58 | 12.2 |
| 2022 | נמר מים, יאנג 壬寅 | 3.2, 22:50 | 1.2 |
| 2023 | ארנב מים, יין 癸卯 | 4.2, 04:42 | 22.1 |
| 2024 | דרקון עץ, יאנג 甲辰 | 4.2, 10:27 | 10.2 |
| 2025 | נחש עץ, יין 乙巳 | 3.2, 16:10 | 29.1 |
| 2026 | סוס אש, יאנג 丙午 | 3.2, 22:02 | 17.2 |
| 2027 | עז אש, יין 丁未 | 4.2, 03:46 | 6.2 |
| 2028 | קוף אדמה, יאנג 戊申 | 4.2, 09:31 | 26.1 |
| 2029 | תרנגול אדמה, יין 己酉 | 3.2, 15:20 | 13.2 |
| 2030 | כלב מתכת, יאנג 庚戌 | 3.2, 21:08 | 3.2 |
| 2031 | חזיר מתכת, יין 辛亥 | 4.2, 02:58 | 23.1 |
התאריכים בטבלה הם יום.חודש של אותה שנה (4.2 הוא 4 בפברואר). ראש השנה הסיני לפי טבלאות ההמרה של מצפה הכוכבים של הונג קונג (התאריך בסין). רגע לי צ'ון מחושב אסטרונומית ומוצג בשעון ישראל, כולל שעון הקיץ של 1941 ו-1942.